Jonen in Zahlen
Höhe über Meer | 398.22 m ü.M | |||
Fläche | 569.6550 ha, davon 155.5300 ha Wald | |||
Länge der Gemeindegrenze | 12.2 km |
Einwohnerzahl | ||
2'272, davon 362 Ausländer aus 39 Nationen (Stand am 31.7.2022) | ||
Einwohnerzahlen der Gemeinde Jonen ab 1972 |
Steuerfüsse | 2022 | 2023 | |
Kanton Aargau | 112 % | 112 % | |
Gemeinde Jonen | 87 % | 87 % | |
Röm.-Kath. Kirchgemeinde | 20 % | 20 % | |
Ev.-Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 14 % | |
Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 20 % | 20 % |
Kennzahlen | 2021 | 2020 |
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | Fr. 926'234.- | Fr. 988'855.- |
Operatives Ergebnis | Fr. 726'234.- | Fr. 688'855.- |
Nettoinvestitionen | Fr. 209'567.- | Fr. 627'872.- |
Finanzierungsergebnis | Fr. 1'355'203.- | Fr. 925'493.- |
Nettoschuld | Fr. 487'247.- | Fr. 1'858'830.- |
Nettoschuld pro Einwohner | Fr. 218.- | Fr. 840.- |
Steuerertrag | Fr. 6'619'273.- | Fr. 6'638'387.- |
Weitere statistische Informationen und Zahlen zur Gemeinde Jonen sind im Gemeindeporträt von Statistik Aargau zu finden.