Höhe über Meer | 398.22 m ü.M | |||
Fläche | 569.6550 ha, davon 155.5300 ha Wald | |||
Länge der Gemeindegrenze | 12.2 km |
Einwohnerzahl | ||
2'356, davon 383 Ausländer aus 43 Nationen (Stand am 30.6.2024) | ||
Einwohnerzahlen der Gemeinde Jonen ab 1972 |
Steuerfüsse | 2024 | 2023 | |
Kanton Aargau | 112 % | 112 % | |
Gemeinde Jonen | 87 % | 87 % | |
Röm.-Kath. Kirchgemeinde | 19 % | 20 % | |
Ev.-Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 14 % | |
Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 20 % | 20 % |
Kennzahlen | 2023 | 2022 |
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | Fr. 919'348.- | Fr. 1'812'402.- |
Operatives Ergebnis | Fr. 919'348.- | Fr. 1'712'402.- |
Nettoinvestitionen | Fr. 643'284.- | Fr. 443'192.- |
Finanzierungsergebnis | Fr. 1'103'114.- | Fr. 2'084'117.- |
Nettovermögen | Fr. 2'701'290.- | Fr. 1'598'175.- |
Nettovermögen pro Einwohner | Fr. 1'149.- | Fr. 684.- |
Steuerertrag | Fr. 7'381'728.- | Fr. 7'843'645.- |
Weitere statistische Informationen und Zahlen zur Gemeinde Jonen sind im Gemeindeporträt von Statistik Aargau zu finden.