Höhe über Meer | 398.22 m ü.M | |||
Fläche | 569.6550 ha, davon 155.5300 ha Wald | |||
Länge der Gemeindegrenze | 12.2 km |
Einwohnerzahl | ||
2'357, davon 368 Ausländer aus 45 Nationen (Stand am 31.12.2024) | ||
Einwohnerzahlen der Gemeinde Jonen ab 1972 |
Steuerfüsse | 2024 | 2025 | |
Kanton Aargau | 112 % | 112 % | |
Gemeinde Jonen | 87 % | 83 % | |
Röm.-Kath. Kirchgemeinde | 19 % | 19 % | |
Ev.-Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 14 % | |
Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 20 % | 20 % |
Kennzahlen | 2023 | 2024 |
Operatives Ergebnis | Fr. 919'348.- | Fr. 1'127'908.- |
Nettoinvestitionen (- = Einnahmen) | Fr. 643'284.- | - Fr. 951'332.- |
Finanzierungsergebnis | Fr. 1'103'114.- | Fr. 4'106'709.- |
Nettovermögen | Fr. 2'701'290.- | Fr. 6'807'999.- |
Nettovermögen pro Einwohner | Fr. 1'149.- | Fr. 2'888.- |
Steuerertrag | Fr. 7'381'728.- | Fr. 7'836'911.- |
Weitere statistische Informationen und Zahlen zur Gemeinde Jonen sind im Gemeindeporträt von Statistik Aargau zu finden.